Unsere Teams
Liebe Gäste und GastgeberInnen unserer Mannschaften,
bei Fragen zu Spielverlegungen, Anreise etc. kontaktieren Sie bitte gern die im nuliga hinterlegten MannschaftsführerInnen.
Sommer 2024
Mannschaft | Liga/Klasse | Gruppe | Punkte | Rang |
Herren 30 4er | Klasse 6 | 087 NO | 2 : 6 | 4 / 5 |
Damen 40 4er | Klasse 6 | 116 NO | 7 : 3 | 2 / 6 |
U18 Juniorinnen 2er | Klasse 5 | 365 NO | 6 : 6 | 4 / 7 |
U18 Junioren 2er | Klasse 5 | 390 NO | 8 : 0 | 1 / 5 |
U15 Mädchen 2er | Klasse 5 | 311 NO | 10 : 0 | 1 / 6 |
U15 Knaben 4er | Klasse 3 | 319 NO | 4 : 4 | 3 / 5 |
U12 Bambina | Klasse 4 | 266 NO | 6 : 4 | offen |
U12 Bambino I | Klasse 4 | 281 NO | 10 : 0 | 1 / 6 |
U12 Bambino II | Klasse 5 | 289 NO | 8 : 0 | 1 / 5 |
U10 Midcourt | Klasse 4 | 400 NO | 4 : 4 | 3 / 5 |
Übersicht der Spieltermine und Spielberichte unserer Mannschaften auch hier: Internetportal des Tennisverbandes Schleswig-Holstein (Begegnungen)