Mannschaften - Dokumente und Links
Durchführungsbestimmungen etc.
| Name | Grösse | |
|---|---|---|
|
|
2026 Durchführungsbestimmungen Erwachsene.pdf | 151 KB |
|
|
2026 Durchführungsbestimmungen Jugend.pdf | 164 KB |
|
|
2026 Terminübersicht Spieltage Alle.pdf | 41 KB |
|
|
2026 Terminübersicht Spieltage Jugend.pdf | 37 KB |
|
|
2026 Vordruck Spielberichte Damen.pdf | 124 KB |
|
|
2026 Vordruck Spielberichte Damen 40.pdf | 131 KB |
|
|
2026 Vordruck Spielberichte Herren 40.pdf | 125 KB |
|
|
2026 Vordruck Spielberichte Junioren U12.pdf | 124 KB |
|
|
2026 Vordruck Spielberichte Junioren U15.pdf | 125 KB |
|
|
2026 Vordruck Spielberichte Juniorinnen U15 I.pdf | 127 KB |
|
|
2026 Vordruck Spielberichte Juniorinnen U15 II.pdf | 122 KB |
|
|
2026 Vordruck Spielberichte Juniorinnen U18 I.pdf | 122 KB |
|
|
2026 Vordruck Spielberichte Juniorinnen U18 II.pdf | 122 KB |
|
|
ITF Tennisregeln 2023.pdf | 349 KB |
|
|
nuScore Anleitung Anwendung.pdf | 2.546 KB |
|
|
TVSH Termine und Fristen Spielbetrieb SH.pdf | 77 KB |
|
|
TVSH Wettspielordnung 14.05.2024.pdf | 293 KB |
|
|
Vordruck Spielbericht.pdf | 120 KB |
Alle Regeln, Fristen und Dokumente des Tennisverbands SH unter diesem Link: https://www.tennis.de/slh/spielbetrieb/regeln-fristen-und-dokumente.html
Ergebniserfassung
Vereinsportal nuLiga SLH: https://slh.liga.nu/
Digitaler Spielbericht nuScore: https://tende-apps.liga.nu/nuliga/nuscore-tennis/welcome