2000
Termine und Ereignisse 2000
| Wann | Betreff | 
|---|---|
| Sa 19.02.2000 (ganztägig) | Kuddel-Muddel-Turnier, Motto: "Tennisfest einmal anders" Tennishalle Friedrichsort | 
| Mi 15.03.2000 20:00 - 21:15 | Jahreshauptversammlung MTV Jugendheim, Teilnehmer: 15 Mitglieder, 3 Gäste
 | 
| Sa 22.04.2000 (ganztägig) | Platzaufbau und Saisoneröffnung | 
| Sa 24.06.2000 - So 25.06.2000 | Jugend-Kreismeisterschaften Juniorinnen und Junioren Tennisanlage Dänischenhagen, Teilnehmer: 20
 | 
| Di 08.08.2000 - Fr 11.08.2000 | Jugend-Tenniscamp mit Per und Jan
 | 
| So 03.09.2000 (ganztägig) | Turnier Damen-/Herren- Doppel | 
| Sa 09.09.2000 - So 10.09.2000 | Vereinsmeisterschaften Jugend Teilnehmer: 19
 | 
Beiträge 2000
                    Bericht des Sportwarts
                
                    Bericht der Jugendwartin
                Mannschaftsmeisterschaften Sommer 2000
| Mannschaft | Liga/Klasse | Punkte | Rang | Auf / Ab | 
| Damen 6er | 1. Bezirksklasse | 0 : 10 | 6 / 6 | |
| Herren 6er I | 2. Bezirksklasse | 8 : 2 | 1 / 6 | Aufstieg in 1. BK | 
| Herren 6er II | 1. Kreisklasse | 2 : 6 | 4 / 4 | |
| Damen 30 6er | 2. Bezirksklasse | 0 : 12 | 6 / 7 | Abstieg in KL | 
| Damen 50 6er | Verbandsliga | 1 : 11 | 6 / 7 | Abstieg in BL | 
| Herren 50 6er | 1. Bezirksklasse | 6 : 6 | 3 / 7 | |
| U18 Junioren 2er | ? : 0 | 1 | > Kreisfinale | |
| U14 Knaben | mittlere Platzierung | |||
| U12 Bambino | mittlere Platzierung | |||
2001
Termine und Ereignisse 2001
| Wann | Betreff | 
|---|---|
| Mi 14.03.2001 20:00 - 22:00 | Jahreshauptversammlung MTV Sportheim | 
| Sa 21.04.2001 (ganztägig) | Platzaufbau und Saisoneröffnung | 
| Mo 06.08.2001 - Fr 10.08.2001 | Jugend-Tenniscamp I mit Per und Jan
 | 
| Mo 13.08.2001 - Sa 18.08.2001 | Jugend-Tenniscamp II mit Per und Jan
 | 
| Fr 07.09.2001 - Sa 08.09.2001 | Vereinsmeisterschaften der Jugend Teilnehmer: 20
 | 
| So 09.09.2001 11:00 - 14:00 | Feier zum 20-jährigen Jubiläum der Tennissparte | 
| Sa 13.10.2001 (ganztägig) | Platzabbau | 
Beiträge 2001
                    Bericht des Sportwarts
                
                    Bericht der Jugendwartin
                Mannschaftsmeisterschaften Sommer 2001
| Mannschaft | Liga/Klasse | Punkte | Rang | Auf / Ab | 
| Herren 6er I | ||||
| Herren 6er II | ||||
| Damen 30 4er I | ||||
| Damen 30 4er II | ||||
| Damen 50 4er | ||||
| Herren 50 6er | ||||
| U18 Junioren | 2 | |||
| U14 Knaben I | mittlere Platzierung | |||
| U14 Knaben II | mittlere Platzierung | |||
| U12 Bambino I | mittlere Platzierung | |||
| U12 Bambino II | 2 | |||
2002
Termine und Ereignisse 2002
| Wann | Betreff | 
|---|---|
| Di 26.03.2002 20:00 - 21:30 | Jahreshauptversammlung MTV Sportheim, Teilnehmer: 12 Mitglieder
 | 
| Sa 20.04.2002 (ganztägig) | Platzaufbau und Saisoneröffnung | 
| Sa 07.09.2002 (ganztägig) | Vereinsmeisterschaften der Jugend Teilnehmer: 20
 | 
Beiträge 2002
                    Bericht des Spartenleiters
                
                    Bericht der Jugendwartin
                Mannschaftsmeisterschaften Sommer 2002
| Mannschaft | Liga/Klasse | Punkte | Rang | Auf / Ab | 
| Herren 4er I | 1. Bezirksklasse | 8 : 0 (23 : 1) | 1 / 5 | Aufstieg in BL | 
| Herren 6er II | 2. Bezirksklasse | 0 : 14 | 8 / 8 | |
| Damen 30 4er I | Bezirksliga | 2 : 10 | 6 / 7 | Abstieg in 1. BK | 
| Damen 30 4er II | 1. Bezirksklasse | 4 : 6 | 4 / 6 | |
| Damen 50 4er | Verbandsliga | 0 : 8 | 5 / 5 | Abstieg in BL | 
| Herren 50 4er | 1. Bezirksklasse | 4 : 8 | 5 / 7 | |
| Herren 60 4er | 1. Bezirksklasse | 7 : 3 | 2 / 6 | Aufstieg in BL | 
| U14 Knaben | ||||
| U12 Bambino | 4 / 5 | |||
2003
Termine und Ereignisse 2003
| Wann | Betreff | 
|---|---|
| Mi 26.03.2003 20:00 - 21:30 | Jahreshauptversammlung MTV Sportheim, Teilnehmer: 18 Mitglieder,
Beschluss: Zunächst für ein Jahr sollen keine Aufnahmegebühren mehr erhoben werden.
 | 
| Sa 19.04.2003 (ganztägig) | Platzaufbau und Saisoneröffnung | 
| So 07.09.2003 (ganztägig) | Vereinsmeisterschaften der Jugend Teilnehmer: 25
 | 
Beiträge 2003
                    Bericht des Sportwarts
                
                    Bericht der Jugendwartin
                Mannschaftsmeisterschaften Sommer 2003
| Mannschaft | Liga/Klasse | Punkte | Rang | Auf / Ab | 
| Herren 4er | Bezirksliga | zurückgezogen | ||
| Damen 30 4er | 1. Bezirksklasse | 6 : 6 | 5 / 7 | |
| Herren 30 4er | 1. Bezirksklasse | 5 : 5 | 3 / 6 | |
| Damen 50 4er | Bezirksliga | 8 : 2 | 2 / 6 | |
| Herren 50 4er I | 1. Bezirksklasse | 12 : 0 | 1 / 7 | Aufstieg in BL | 
| Herren 50 4er II | 2. Bezirksklasse | 7 : 3 | 2 / 6 | Aufstieg in 1. BK | 
| U12 Bambino 2er | 2 : ? | |||
Mannschaftsmeisterschaften Winter 2003/2004
| Mannschaft | Liga/Klasse | Punkte | Rang | Auf / Ab | 
| Herren 50 4er | 1. Bezirksliga | 3 : 11 | 7 / 8 | 
2004
Termine und Ereignisse 2004
| Wann | Betreff | 
|---|---|
| Do 01.04.2004 20:00 - 21:30 | Jahreshauptversammlung MTV Sportheim, Teilnehmer: 14 Mitglieder
 | 
| Sa 24.04.2004 (ganztägig) | Platzaufbau und Saisoneröffnung | 
Beiträge 2004
                    Sportspiegel - Tennis
                
                    Sportspiegel - Jugendtennis
                
                    Ballgefühl trainieren und den Teamgedanken stärken
                Mannschaftsmeisterschaften Sommer 2004
| Mannschaft | Liga/Klasse | Punkte | Rang | Auf / Ab | 
| Herren 4er | 1. Bezirksklasse | 14 : 0 | 1 / 8 | Aufstieg in BL | 
| Damen 30 4er | 1. Bezirksklasse | 5 : 3 | 2 / 5 | |
| Herren 30 6er | 1. Bezirksklasse | 8 : 2 | 1 / 6 | Aufstieg in BL | 
| Damen 50 4er | Bezirksliga | 8 : 2 | 2 / 6 | |
| Herren 50 4er I | Bezirksliga | 5 : 3 | 2 / 5 | |
| Herren 50 4er II | 1. Bezirksklasse | 3 : 9 | 5 / 7 | |
| U18 Junioren | ||||
| U12 Bambino 2er | ||||
2005
Termine und Ereignisse 2005
| Wann | Betreff | 
|---|---|
| Mi 16.03.2005 20:00 - 21:45 | Jahreshauptversammlung MTV Sportheim, Teilnehmer: 14 Mitglieder, 
Der 1. Vorsitzende der Tennissparte Kai Piening steht nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung
 | 
| Sa 23.04.2005 (ganztägig) | Platzaufbau und Saisoneröffnung | 
| Sa 23.04.2005 12:00 - 13:00 | Außerordentliche Mitgliederversammlung Tennisanlage, Teilnehmer:  18 Mitglieder, 
Eggert Gotthard wird zum neuen 1. Vorsitzenden der Tennissparte gewählt
 | 
Beiträge 2005
                    Sportspiegel - Tennis
                
                    Einbruch ins Vereinsheim verärgert die Tennissparte
                Mannschaftsmeisterschaften Sommer 2005
| Mannschaft | Liga/Klasse | Punkte | Rang | Auf / Ab | 
| Herren 4er | Bezirksliga | 7 : 1 | 1 / 5 | Aufstieg in VL | 
| Damen 30 4er | 1. Bezirksklasse | 5 : 5 | 4 / 6 | |
| Herren 30 6er | Bezirksliga | 6 : 4 | 3 / 6 | |
| Damen 50 4er | Bezirksliga | 8 : 4 | 3 / 7 | |
| Herren 55 4er | Bezirksliga | 8 : 2 | 3 / 6 | |
2006
Termine und Ereignisse 2006
| Wann | Betreff | 
|---|---|
| Mi 15.03.2006 20:00 - 21:45 | Jahreshauptversammlung MTV Sportheim, Teilnehmer: 16 Mitglieder
 | 
| Sa 18.03.2006 17:00 - 20:00 | Kuddel-Muddel-Turnier Tennishalle Friedrichsort | 
| Sa 22.04.2006 (ganztägig) | Platzaufbau und Saisoneröffnung | 
| Sa 03.06.2006 (ganztägig) | Pfingst-Kuddel-Muddel | 
| Sa 26.08.2006 - So 27.08.2006 | Fest zum 25-jährigen Jubiläum der Tennissparte | 
Beiträge 2006
                    Sportspiegel - Tennis
                
                    Tennissparte feiert Jubiläum
                
                    Klare Entscheidung beim Jubiläum
                Mannschaftsmeisterschaften Sommer 2006
| Mannschaft | Liga/Klasse | Punkte | Rang | Auf / Ab | 
| Herren 4er | Verbandsliga | 3 : 5 | ||
| Damen 30 4er | 1. Bezirksklasse | 6 : 4 | ||
| Herren 30 6er | Bezirksliga | 2 : ? | ||
| Damen 50 4er | Bezirksliga | 2 | ||
| Herren 50 4er | 3. Bezirksklasse | 5 : 5 | 3 / 6 | |
| Herren 55 4er | Bezirksliga | 9 : 1 | 1 | Aufstieg in VL | 
| 6 Jugendmannschaften | ||||
2007
Termine und Ereignisse 2007
| Wann | Betreff | 
|---|---|
| Mi 14.03.2007 20:00 - 21:45 | Jahreshauptversammlung MTV Sportheim | 
Beiträge 2007
                    Bericht des Jugendwarts
                Mannschaftsmeisterschaften Sommer 2007
| Mannschaft | Liga/Klasse | Punkte | Rang | Auf / Ab | 
| Herren 4er | Verbandsliga | 3 : 5 | ||
| Damen 30 4er | 1. Bezirksklasse | 2 : 6 | 4 / 5 | |
| Herren 30 6er | Bezirksliga | zurückgezogen | ||
| Damen 50 4er | Bezirksliga | 1 | Aufstieg in VL | |
| Herren 55 4er I | Verbandsliga | 3 : 9 | 6 / 7 | Abstieg | 
| Herren 55 4er II | 1. Bezirksklasse | 3 : 9 | 4 / 7 | |
| Jugend: keine | 
2008
Termine und Ereignisse 2008
| Wann | Betreff | 
|---|---|
| Mi 05.03.2008 20:00 - 22:45 | Jahreshauptversammlung MTV Sportheim | 
| Sa 12.04.2008 (ganztägig) | Platzaufbau | 
| Sa 26.04.2008 (ganztägig) | Saisoneröffnung mit Kuddel-Muddel-Turnier | 
Beiträge 2008
                    Sportspiegel - Tennis
                
                    Geld für Sanierung der Tennisplätze
                Mannschaftsmeisterschaften Sommer 2008
| Mannschaft | Liga/Klasse | Punkte | Rang | Auf / Ab | 
| Herren 4er | ||||
| Damer 50 4er | ||||
| Herren 55 4er | ||||
| Herren 65 4er | Bezirksliga | Aufstieg in VL | ||
2009
Termine und Ereignisse 2009
| Wann | Betreff | 
|---|---|
| Mi 18.03.2009 20:00 - 20:00 | Jahreshauptversammlung MTV Sportheim | 
| Do 19.03.2009 (ganztägig) | Abschlussarbeiten der GRUNDSANIERUNG der PLÄTZE 1 BIS 3 | 
| Sa 18.04.2009 (ganztägig) | Platzaufbau und Saisoneröffnung | 
| So 10.05.2009 (ganztägig) | Kuddel-Muddel-Turnier | 
| Sa 11.07.2009 - So 12.07.2009 | Vereinsmeisterschaften Jugend | 
| Mo 27.07.2009 - Fr 31.07.2009 | Jugend-Tenniscamp I (2. Ferienwoche) mit Per und Timo
 | 
| Mo 17.08.2009 - Fr 21.08.2009 | Jugend-Tenniscamp II (5. Ferienwoche) mit Per und Robin
 | 
| Fr 11.09.2009 - Sa 12.09.2009 | Vereinsmeisterschaften Jugend im Rahmen des Dorffestes | 
| So 13.09.2009 (ganztägig) | Schnuppertennis für Erwachsene im Rahmen des Dorffestes | 
| Sa 31.10.2009 (ganztägig) | Platzabbau | 
Beiträge 2009
                    Sportspiegel - Tennis
                Mannschaftsmeisterschaften Sommer 2009
| Mannschaft | Liga/Klasse | Punkte | Spielgemeinschaft | Rang | 
| Herren 60 4er | Bezirksliga | 7 : 1 (19 : 5) | 1 / 5 (Relegation 5:1) | |
| Herren 65 4er | Verbandsliga | 9 : 3 | TV Schwedeneck | 3 / 7 | 
| Jugend: keine |